| S/N | SORT CODE | BANK | BANK NAME |
| 683 | 090102 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - NORTH INDUSTRIAL AREA |
| 684 | 090103 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - TUDU |
| 685 | 090104 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - ACCRA NEW TOWN |
| 686 | 090105 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - FAANOFA |
| 687 | 090106 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - TEMA COMMUNITY TWO |
| 688 | 090107 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - OSU |
| 689 | 090108 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - OKAISHIE |
| 690 | 090109 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - KANASHIE |
| 691 | 090110 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - TEMA FISHING HARBOUR |
| 692 | 090111 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - KOTOBABI |
| 693 | 090114 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - PREMIER TOWERS |
| 694 | 090115 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - HEAD OFFICE |
| 695 | 090117 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - SPINTEX ROAD |
| 696 | 090118 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - MADINA |
| 697 | 090119 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - KASOA |
| 698 | 090120 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - TEMA COMMUNITY ONE |
| 699 | 090121 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERAL GHANA - ASHAIMAN |
| 700 | 090122 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA - EAST LEGON BRANCH |
| 701 | 090123 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - AIRPORT CITY BRANCH |
| 702 | 090124 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - DANSOMAN BRANCH |
| 703 | 090125 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | KANESHIE MARKET BRANCH |
| 704 | 090126 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | ACHIMOTA BRANCH |
| 705 | 090127 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | LAPAZ BRANCH |
| 706 | 090128 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | DERBY AVENUE |
| 707 | 090201 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - KOFORIDUA |
| 708 | 090202 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - AKIM ODA |
| 709 | 090301 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - CAPE COAST |
| 710 | 090302 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - DUNKWA |
| 711 | 090401 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - TAKORADI |
| 712 | 090402 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - SEFWI BEKWAI |
| 713 | 090403 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - SEFWI WIAWSO |
| 714 | 090404 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - TARKWA |
| 715 | 090405 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - ESSAM |
| 716 | 090406 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - ASANKRAGUA |
| 717 | 090407 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - AKONTOMBRA |
| 718 | 090408 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - JUABESO |
| 719 | 090409 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - ASEMPANEYE |
| 720 | 090410 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - ADABOKROM |
| 721 | 090411 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD- TAKORADI MARKET CIRCLE |
| 722 | 090501 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - HO |
| 723 | 090601 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - ADUM |
| 724 | 090602 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - KUMASI CENTRAL |
| 725 | 090603 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - BIBIANI |
| 726 | 090604 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - TEPA |
| 727 | 090605 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - ASAFO |
| 728 | 090606 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - SUAME |
| 729 | 090607 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - KEJETIA |
| 730 | 090701 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - SUNYANI |
| 731 | 090741 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - BEREKUM |
| 732 | 090801 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - TAMALE |
| 733 | 090901 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - BOLGATANGA |
| 734 | 091001 | SOCIETE GENERALE GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - WA |
The Ghana Interbank Payment and Settlement Systems Limited (GhIPSS) is a wholly owned subsidiary of the Bank of Ghana.

